|
|
|
A : c 02/01 по 29/04
B : c 30/04 по 15/07 и c 27/08 по 28/10
C : с 16/07 по 26/08
| Предложение 6 дней 6 ночей на человека | Полупансион | Полный пансион |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur |
| A | 1350 € | 1770 € | 1980€ | 1584 € | 2004 € | 2214 € |
| B | 1422 € | 1842 € | 2052 € | 1656 € | 2076 € | 2286 € |
| C | 1680 € | 2100 € | 2310 € | 1914 € | 2334 € | 2544 € |
| Предложение 6 дней 6 ночей на человека | Дополнительная ночь с лечением, с полупансионом | Дополнительная ночь без лечения, с полупансионом |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur |
| A | 225 € | 295 € | 330 € | 146 € | 216 € | 251 € |
| B | 237 € | 307 € | 342 € | 158 € | 228 € | 263 € |
| C | 280 € | 350 € | 385 € | 201 € | 271 € | 306 € |
| Предложение 6 дней 6 ночей на человека | Полупансион | Полный пансион |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur |
| A | 876 € | 1296 € | 1506€ | 1110€ | 1530 € | 1740€ |
| B | 948 € | 1368 € | 1578€ | 1182 € | 1602 € | 1812€ |
| C | 1206 € | 1626 € | 1836€ | 1440 € | 1860 € | 2070 € |
| Предложение 6 дней 6 ночей на человека | Полупансион | Полный пансион |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur |
| A | 1860 € | 2280 € | 2490 € | 2094 € | 2514 € | 2724 € |
| B | 1932 € | 2352 € | 2562 € | 2166 € | 2586 € | 2796 € |
| C | 2190 € | 2610€ | 2820 € | 2424 € | 2844 € | 3054 € |
| Предложение 6 дней 6 ночей на человека | Дополнительная ночь с лечением | |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont supérieur |
| A | 310 € | 380 € | 415 € |
| B | 322 € | 392 € | 427 € |
| C | 365 € | 435 € | 470 € |
|
- Цена на человека за предложение на 6 дней/6 ночей в двухместном или одноместном номере с полупансионом или диетическим питанием или полным пансионом.
- Программа восстановление формы на 6 дней, 4 процедуры в день.
- Доступ в спортивные залы : oxygénation, тренажерный зал (растяжка, тренировки...), турецкая баня, сауна с понедельника по субботу,по запросу на месте и при наличии мест.
- Свободный доступ в зону бассейнов (с 9 до 11ч.).
- Консультация у врача (если не представлена справка от лечащего врача).
- Дополнительные услуги и напитки.
- Туристический налог.
- Личные расходы, трансферы.
Шапочка для плавания (обязательна).
- Мини-клуб "Club des Mousses" (анимация для детей от 3 до 6 лет и от 7 до 11 лет), только в период школьных каникул (quelle que soit la zone).
Оплата на месте : 19 €/ребенок/полдня, 28 €/ребенок в день, 138 €/ребенок в неделю (6 полных дней и полдня).
- Услуги няни : 10 €/час/ребенок.
- Бесплатное проживание для одного ребенка до 12 лет в одном номере с родителями. Второй ребенок до 12 лет, в одном большом номере с родителями: доплата 20 € в день. С 12 лет, дополнительная кровать в номере родителей : доплата 36 € в день. Полный пансион для ребенка до 12 лет : 41 € в день. Полупансион для ребенка до 12 лет: 26 € в день.
|
 |
| Предложение 2д/2н/чел. | Полупансион | Полный пансион |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont sup?rieur | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont sup?rieur |
| A | 470 € | 610€ | 680 € | 548 € | 688 € | 758 € |
| B | 488 € | 628 € | 698 € | 566 € | 706 € | 776 € |
| C | 574 € | 714 € | 784 € | 652 € | 792 € | 862 € |
| Предложение 2д/2н/чел. | Полупансион | Полный пансион |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont sup?rieur | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont sup?rieur |
| A | 298 € | 438 € | 508 € | 376 € | 516 € | 586 € |
| B | 316 € | 456 € | 526 € | 394 € | 534 € | 604 € |
| C | 402 € | 542 € | 612 € | 480 € | 620 € | 690 € |
| Предложение 2д/2н/чел | Полупансион | Полный пансион |
| Период | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont sup?rieur | Pont embarquement | Pont passerelle | Pont sup?rieur |
| A | 640 € | 780 € | 850 € | 718 € | 858 € | 928 € |
| B | 658 € | 798 € | 868 € | 736 € | 876 € | 946 € |
| C | 744 € | 884 € | 954 € | 822 € | 962 € | 1032€ |
|
A : с 01/01 по 29/04
B : с 30/04 По 15/07 и с 27/08 по 28/10
C : с 16/07 по 26/08
- Цена на человека за 2 дня/2 ночи в двухместном или одноместном номере с полупансионом, с 3 гидротерапевтическими процедурами (морская вода) в день.
- Доступ в спортивные залы : oxygénation, тренажерный зал (растяжка, тренировки...), турецкая баня, сауна, c понедельника по субботу, по запросу на месте и при наличии свободных мест.
- Доступ в Parcours Aquatique, все дни с 9 ч. до 11 ч.
- Консультация у врача (32 € на человека, сумма не возвращается, оплата на месте), либо справка от лечащего врача о том, что Вам не противопоказаны какие-либо процедуры или спортивные упражнения, входящие в оздоровительную программ.
- Туристический налог.
- Напитки и дополнительные услуги, личные расходы.
- Трансферы.
- С вокзала Ванна (Vannes) в отель Miramar:
трансфер (туда и обратно) - бесплатно, ежедневно с 10-00 до 19-00 (по запросу, за 72 часа).
- Трансферы из аэропорта Нанта в отель Мирамар - ежедневно (по запросу, за 72 часа) между 10-00 и 18-00, 43 € на человека за поездку туда-обратно. Оплата на месте.
| Тарифы действительны | "Ребенок" 3 дня | "Похудение" 6 дней* | "Помощь в похудании" 9 дней* | "Антицелюллит" 6 дней |
| 168 € | 422 € | 454 € | 441 € |
| "Антистресс" с понедельника по субботу (6 дней) | "Спина" с понед. По субботу (6 дней) | "Ноги" 6 дней | "Номер "Croisière" Красота" 6 дней | "Тренировка" С понед. по субботу (6 дней) |
| 150 € | 240 € | 204 € | 277 € | 315 € |
|
* Полный пансион, диетическое питание обязательно.
|
Более подробная информация: Тел. 33 (0) 1 53 63 11 53 E-mail: contact@formulesbretagne.com
|